64 MODELS. FIVE PAIL FAMILIES.
Find the right pail.
Start with a shape, narrow down the capacity, and compare the details.
Choose your product family
All models. One place.
Choose a family below. Explore its products, specifications and lid videos.
All five families
All available panoramas, printed examples, product information, lid videos, guides and details are shown below, labeled by family.
Round pails
Our widest pail family, with capacities and lid options for a broad range of packaging applications. Compare the models below and choose the format that fits your product.
Oval pails
An oval profile with a broad front face for decoration. Explore 5L, 10L and 18L formats, with English specification images and an opening demonstration.
American-style pails
Explore American-style pails in 4L, 5L, 10L, 20L, 23L and 25L formats. Compare dimensions and weights, and watch the lid-opening demonstration.
Square pails
Flat sides offer a clear surface for artwork. Compare square pails and compact square boxes, including standard and pull-tab lid options.
Screw-top pails
Threaded closures for opening and resealing. Explore screw-top and chemical-packaging models, and compare each container’s dimensions and capacity.
01 / Panorama
Family panorama.
Select a family above to see only its own images and information.
Oval pails
American-style pails
Square pails
Screw-top & chemical pails
02 / Color & print
Color & print examples.
Examples grouped by their original product family.
Round pails
Oval pails
American-style pails
Square pails
Screw-top & chemical pails
Printed examples for this family are not yet available. Contact us to discuss artwork for your selected model.
Showing 64 of 64 models
03 / Product information
Product information & specifications.
Click any product image to read the full sheet.
5L Oval
6.4 L brimful · 192 mm height
10L Oval
11.2 L brimful · 233 mm height
1.2L Square Box
1.4 L brimful · 119 mm height
18L Oval
19.8 L brimful · 288 mm height
3L Square
3.6 L brimful · 127 mm height
5L Square
5.3 L brimful · 206 mm height
6L Square
6.4 L brimful · 205 mm height
10L Square
10.5 L brimful · 257 mm height
10L Heavy Square
10.3 L brimful · 255 mm height
12L Square
12.7 L brimful · 269 mm height
13L Square
13.5 L brimful · 279 mm height
0.5L Food Grade
0.58 L brimful · 100 mm height
18L Square
19.45 L brimful · 337 mm height
0.8L
0.75 L brimful · 108 mm height
0.9L Food Grade
1 L brimful · 120 mm height
1L Food Grade
1.2 L brimful · 126 mm height
1L Screw Top Pail
1.2 L brimful · 133 mm height
1L short
1.25 L brimful · 113 mm height
1.5L
1.45 L brimful · 147 mm height
2L short
2.3 L brimful · 138 mm height
2L
2.4 L brimful · 160 mm height
3L Food Grade
3.3 L brimful · 172 mm height
3L short
3.35 L brimful · 120 mm height
3L
3.4 L brimful · 176 mm height
3.5L
4.1 L brimful · 158 mm height
4L
4.8 L brimful · 193 mm height
4L American Style
4.45 L brimful · 179 mm height
4.5L
4.45 L brimful · 156 mm height
5L Heavy
6 L brimful · 178 mm height
5L Tall
5.8 L brimful · 208 mm height
5L American Style
6.2 L brimful · 205 mm height
5L
6 L brimful · 178 mm height
6L
6.6 L brimful · 190 mm height
6L Chemical Grade
6.6 L brimful · 217 mm height
8L
9.2 L brimful · 247 mm height
8L Screw Top Pail
9.2 L brimful · 247 mm height
9L Screw Top Pail
8.65 L brimful · 233 mm height
10L-03
10.7 L brimful · 257 mm height
9L
10 L brimful · 250 mm height
10L-01 Heavy
11.4 L brimful · 266 mm height
10L American Style
11.4 L brimful · 272 mm height
10L-07
11.5 L brimful · 267 mm height
10L-04
11.4 L brimful · 268 mm height
13L
13.8 L brimful · 308 mm height
14L
13.8 L brimful · 280 mm height
17L
16.7 L brimful · 323 mm height
17.5L
17.5 L brimful · 335 mm height
18L short
18.9 L brimful · 343 mm height
18L Heavy
19 L brimful · 345 mm height
19L
20.2 L brimful · 361 mm height
18L
18.9 L brimful · 344 mm height
20-02 Heavy (Sinopec)
22.3 L brimful · 373 mm height
20L-06
22.3 L brimful · 373 mm height
20L-18 Light
22.3 L brimful · 374 mm height
20L-05 short
21.2 L brimful · 320 mm height
20L-21 middle+short
21.7 L brimful · 357 mm height
20L-09 American Style
21.7 L brimful · 380 mm height
20L-08 Screw Top Pail
22.2 L brimful · 380 mm height
20L Chemical Grade
21 L brimful · 366 mm height
23L American Style
25.5 L brimful · 375 mm height
25L American Style
27.5 L brimful · 387 mm height
25L Screw Top Pail
26.4 L brimful · 392 mm height
32L
32 L brimful · 411 mm height
40L Screw Top Pail
43.4 L brimful · 472 mm height
No matching models.
Try a different capacity or remove a filter.
Full model specificationsCollapse / expand
| Model | Top size (mm) | Base size (mm) | Height (mm) | Brimful (L) | Pail (g) | Lid (g) | Max outer size (mm) | Total weight (g) | Application | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270/188 | 245/168 | 192 | 6.4 | 235 | 80 | 280/200 | 315 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 323/226 | 296/201 | 233 | 11.2 | 410 | 140 | 338/236 | 550 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 118 | 108 | 119 | 1.4 | 85 | 48 | 124 | 133 | Food grade | ||
| 374/277 | 345/248 | 288 | 19.8 | 695 | 233 | 395/295 | 928 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 185 | 173 | 127 | 3.6 | 124 | 40 | 192 | 164 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 184 | 158 | 206 | 5.3 | 210 | 69 | 193 | 279 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 198 | 177 | 205 | 6.4 | 235 | 87 | 208 | 322 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 226 | 196 | 257 | 10.5 | 390 | 122 | 237 | 512 | Daily chemicals | ||
| 227 | 200 | 255 | 10.3 | 515 | 160 | 239 | 675 | UN certified, Daily chemicals | ||
| 239 | 212 | 269 | 12.7 | 435 | 138 | 248 | 573 | Daily chemicals | ||
| 241 | 214 | 279 | 13.5 | 425 | 138 | 250 | 563 | Daily chemicals | ||
| 99 | 82 | 100 | 0.58 | 28 | 7 | 103 | 35 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 270 | 233 | 337 | 19.45 | 720 | 169 | 280 | 889 | Daily chemicals | ||
| 109 | 93 | 108 | 0.75 | 58 | 15 | 114 | 73 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 115 | 98 | 120 | 1 | 40 | 13 | 124 | 53 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 127 | 107 | 126 | 1.2 | 42 | 18 | 130 | 60 | Food grade, Daily chemicals | ||
| 113 | 109 | 133 | 1.2 | 75 | 44 | 117 | 119 | Food grade | ||
| 132 | 116 | 113 | 1.25 | 67 | 23 | 142 | 90 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 123 | 108 | 147 | 1.45 | 73 | 23 | 132 | 96 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 166 | 142 | 138 | 2.3 | 142 | 57 | 178 | 199 | UN certified, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 153 | 135 | 160 | 2.4 | 104 | 34 | 160 | 138 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 172 | 150 | 172 | 3.3 | 140 | 48 | 177 | 188 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 207 | 191 | 120 | 3.35 | 135 | 63 | 217 | 198 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 170 | 153 | 176 | 3.4 | 150 | 49 | 184 | 199 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 199 | 179 | 158 | 4.1 | 160 | 53 | 210 | 213 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 196 | 173 | 193 | 4.8 | 175 | 63 | 207 | 238 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 199 | 170 | 179 | 4.45 | 185 | 64 | 205 | 249 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 207 | 188 | 156 | 4.45 | 160 | 55 | 221 | 215 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 223 | 204 | 178 | 6 | 205 | 65 | 236 | 270 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 203 | 184 | 208 | 5.8 | 205 | 68 | 220 | 273 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 216 | 190 | 205 | 6.2 | 210 | 72 | 226 | 282 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 223 | 204 | 178 | 6 | 205 | 65 | 236 | 270 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 227 | 206 | 190 | 6.6 | 240 | 72 | 238 | 312 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 217 | 189 | 217 | 6.6 | 275 | 117 | 230 | 392 | UN certified, Daily chemicals | ||
| 235 | 210 | 247 | 9.2 | 315 | 110 | 250 | 425 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 235 | 210 | 247 | 9.2 | 315 | 110 | 250 | 425 | Food grade | ||
| 241 | 206 | 233 | 8.65 | 332 | 110 | 257 | 442 | Food grade | ||
| 247 | 221 | 257 | 10.7 | 345 | 111 | 262 | 456 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 243 | 216 | 250 | 10 | 340 | 112 | 262 | 452 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 251 | 227 | 266 | 11.4 | 455 | 140 | 272 | 595 | UN certified, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 247 | 223 | 272 | 11.4 | 400 | 130 | 261 | 530 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 260 | 227 | 267 | 11.5 | 395 | 130 | 272 | 525 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 250 | 228 | 268 | 11.4 | 370 | 125 | 270 | 495 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 256 | 231 | 308 | 13.8 | 455 | 142 | 272 | 597 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 267 | 243 | 280 | 13.8 | 455 | 160 | 285 | 615 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 278 | 247 | 323 | 16.7 | 565 | 165 | 294 | 730 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 280 | 249 | 335 | 17.5 | 605 | 205 | 296 | 810 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 285 | 258 | 343 | 18.9 | 605 | 177 | 303 | 635 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 290 | 252 | 345 | 19 | 725 | 220 | 310 | 945 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 290 | 262 | 361 | 20.2 | 685 | 185 | 308 | 870 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 288 | 257 | 344 | 18.9 | 650 | 195 | 308 | 845 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 296 | 269 | 373 | 22.3 | 810 | 260 | 318 | 1070 | UN certified, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 296 | 269 | 373 | 22.3 | 780 | 225 | 314 | 1005 | UN certified, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 296 | 269 | 374 | 22.3 | 760 | 220 | 317 | 980 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals, Lubricants | ||
| 315 | 282 | 320 | 21.2 | 730 | 225 | 334 | 955 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 300 | 270 | 357 | 21.7 | 695 | 195 | 315 | 890 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 293 | 263 | 380 | 21.7 | 740 | 215 | 304 | 955 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 292 | 270 | 380 | 22.2 | 725 | 240 | 303 | 965 | Food grade | ||
| 297 (I.D.285) | 265 | 366 | 21 | 825 | 305 | 312 | 1130 | UN certified, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 317 | 287 | 375 | 25.5 | 885 | 230 | 325 | 1115 | Food grade, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 329 | 296.5 | 387 | 27.5 | 910 | 260 | 337 | 1170 | Food grade, UN certified, Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 313 | 291 | 392 | 26.4 | 945 | 310 | 322 | 1255 | Food grade, UN certified | ||
| 343.5 | 307.5 | 411 | 32 | 1154 | 300 | 401 | 1454 | Paint & coatings, Chemicals, Daily chemicals | ||
| 372 | 331 | 472 | 43.4 | 1410 | 370 | 423 | 1780 | Food grade, Daily chemicals |
Dimensions in millimeters; weights in grams. A dash indicates a value pending confirmation. Confirm the selected model and lid with our team.
Dimensions and weights vary by model. Confirm the selected container, closure and application requirements with our team.
04 / Lid videos
Lid-opening videos.
Watch the demonstrations for the selected container family.
Round pails
Full tear-off lid: see the illustrated guide in section 05.
Oval pails
American-style pails
Square pails
Screw-top & chemical pails
Chemical pail lid: see the illustrated guide in section 05.
05 / Lid images
Opening & closing images.
Large step-by-step images. Select an image for the original full-size view.
Round pails
Standard lid
Easy-open lid
Tear-strip lid
Full tear-off lid
Oval pails
Oval pail
American-style pails
American-style lid
Square pails
Standard lid
Pull-ring lid
Square box
Screw-top & chemical pails
Screw lid
Chemical pail lid
06 / Product details
Product details.
Close-up views of each family, grouped by lid construction.
Round pails
Standard lid
Easy-open lid
Tear-strip lid
Full tear-off lid
Oval pails
American-style pails
Square pails
Standard lid
Pull-ring lid
Screw-top & chemical pails
Screw lid
Chemical pail lid
Color & decoration
Make it yours.
Discuss container colors, artwork and printing options for your selected model. Share your logo to start a packaging mockup.
Explore printing options → See our quality checks →Let's find your fit
Need help choosing?
Tell us what you need to pack, your quantity and your preferred lid.
Inquiry
Request a quote
Product