10L HDPE Round Jug
35 cm height
47 MODELS. THREE CONTAINER FAMILIES.
Explore bottles, jerrycans and drums. Compare capacity, opening size and dimensions to find your starting point.
Choose your product family
Choose a family below. Explore its products and specifications.
From 1L bottles to 25L pails, compare round formats with different openings, handles and dimensions. Select a model to see its complete English specification image.
Explore 2.5L to 30L jerrycans, including compact, classic, tall and angled-spout formats. Compare the dimensions and label area for your packaging project.
Explore 50L to 200L drums, including round, square and clamp-ring models. Compare opening sizes, dimensions and weights before requesting a quote.
Showing 47 of 47 models
35 cm height
35 cm height · 300 ± 20 g
31.5 cm height · 550 ± 4 g
33.5 cm height · 700 ± 5 g
80 cm height · 6000 ± 50 g
24 cm height · 125 g
23 cm height · 110 ± 0.5 g
92 cm height · 9500 ± 20 g
36.5 cm height · 1200 ± 50 g
39 cm height · 1200 ± 50 g
37 cm height · 1200 ± 50 g
38 cm height · 1200 ± 20 g
37 cm height · 1100 ± 20 g
38 cm height · 1200 ± 20 g
39 cm height · 1300 ± 20 g
39 cm height · 1300 ± 20 g
41 cm height · 1400 ± 20 g
41 cm height · 1400 ± 20 g
41 cm height · 1400 ± 20 g
39 cm height · 1400 ± 20 g
39 cm height · 1400 ± 20 g
41 cm height · 1400 ± 20 g
41 cm height · 1400 ± 20 g
43 cm height · 1200 ± 20 g
43 cm height · 1200 ± 20 g
43 cm height · 1400 ± 20 g
44 cm height · 1200 ± 20 g
27 cm height · 150 g
27 cm height · 135 g
27 cm height · 135 g
43 cm height · 1630 ± 20 g
47 cm height · 1500 ± 20 g
26 cm height · 150 ± 0.5 g
55 cm height · 2200 ± 20 g
54 cm height · 2000 ± 500 g
54 cm height · 2000 ± 500 g
29.5 cm height · 220 ± 5 g
29.5 cm height · 220 ± 5 g
32.5 cm height · 320 ± 0.5 g
22 cm height · 390 ± 0.5 g
62.5 cm height · 3400 ± 50 g
46.4 cm height · 4000 ± 50 g
59 cm height · 2800 ± 20 g
46.4 cm height · 4000 ± 50 g
31.5 cm height · 360 ± 5 g
31.8 cm height · 240 ± 0.5 g
31.5 cm height · 360 ± 5 g
Try a different capacity or remove a filter.
| Model | Diameter (cm) | Width (cm) | Length (cm) | Height (cm) | Opening (cm) | Label area (cm) | Weight (g) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | — | — | 35 | 7.5 ± 0.5 | — | — | ||
| — | 15 | 23 | 35 | 3.0 ± 0.2 | 15 × 15.7 | 300 ± 20 | ||
| — | 19 | 21 | 31.5 | 4.2 ± 0.2 | 18 × 17 | 550 ± 4 | ||
| — | 19.5 | 23 | 33.5 | 4.2 ± 0.2 | 18 × 17 | 700 ± 5 | ||
| 50 | — | — | 80 | 39 | — | 6000 ± 50 | ||
| 9 | — | — | 24 | 4.8 | — | 125 | ||
| — | 10 | 16 | 23 | 3.3 ± 0.05 | 12 × 13 | 110 ± 0.5 | ||
| 58 | — | — | 92 | 5.8 ± 0.2 | — | 9500 ± 20 | ||
| — | 27.5 | 27.5 | 36.5 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 16 | 1200 ± 50 | ||
| — | 26 | 26 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 25 | 1200 ± 50 | ||
| — | 25 | 28 | 37 | 4.7 ± 0.2 | 15 × 19 | 1200 ± 50 | ||
| 31 | — | — | 38 | 4.5 ± 0.2 | 17 (H) | 1200 ± 20 | ||
| — | 25 | 28 | 37 | 4.7 ± 0.2 | 18.5 × 20.5 | 1100 ± 20 | ||
| 31 | — | — | 38 | 4.5 ± 0.2 | 17 (H) | 1200 ± 20 | ||
| 30 | — | — | 39 | 4.5 ± 0.2 | 20 (H) | 1300 ± 20 | ||
| — | 25.5 | 31 | 39 | 4.7 ± 0.2 | — | 1300 ± 20 | ||
| — | 29 | 29 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 23 | 1400 ± 20 | ||
| — | 28 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | ||
| — | 28 | 31.5 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | ||
| — | 27 | 31.5 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20.5 × 25 | 1400 ± 20 | ||
| — | 27 | 31.5 | 39 | 4.7 ± 0.2 | 20.5 × 25 | 1400 ± 20 | ||
| — | 28 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 21.5 × 25 | 1400 ± 20 | ||
| — | 24 | 30 | 41 | 4.7 ± 0.2 | 23 × 22.5 | 1400 ± 20 | ||
| 32 | — | — | 43 | 23 ± 0.5 | 17.5 (H) | 1200 ± 20 | ||
| — | 28 | 28 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 20 × 23 | 1200 ± 20 | ||
| — | 25 | 30 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 24.5 × 23 | 1400 ± 20 | ||
| 32 | — | — | 44 | 21 ± 0.2 | 17.5 (H) | 1200 ± 20 | ||
| 11 | — | — | 27 | 4.3 | — | 150 | ||
| 11 | — | — | 27 | 4.7 | — | 135 | ||
| 11 | — | — | 27 | 4.7 | — | 135 | ||
| — | 29 | 30 | 43 | 4.7 ± 0.2 | 23 × 26 | 1630 ± 20 | ||
| — | 24 | 30 | 47 | 4.7 ± 0.2 | 22.5 × 23 | 1500 ± 20 | ||
| — | 11 | 16 | 26 | 3.3 ± 0.05 | 13 × 14.5 | 150 ± 0.5 | ||
| — | 32 | 36 | 55 | 21 ± 0.2 | 25 × 26 | 2200 ± 20 | ||
| 38.5 | — | — | 54 | 24 ± 0.5 | — | 2000 ± 500 | ||
| 38.5 | — | — | 54 | 24 ± 0.5 | — | 2000 ± 500 | ||
| — | 14 | 18.5 | 29.5 | 3.3 ± 0.05 | 12.5 × 15 | 220 ± 5 | ||
| — | 14 | 18.5 | 29.5 | 3.3 ± 0.05 | 14 × 16 | 220 ± 5 | ||
| 17 | — | — | 32.5 | 4.7 ± 0.2 | — | 320 ± 0.5 | ||
| — | 14 | 23.5 | 22 | 4.0 ± 0.05 | 21 × 11.5 | 390 ± 0.5 | ||
| 41.5 | — | — | 62.5 | 32.5 ± 0.05 | — | 3400 ± 50 | ||
| 46 | — | — | 46.4 | 39.5 ± 0.05 | — | 4000 ± 50 | ||
| — | 35 | 38 | 59 | 24 ± 0.2 | 28 × 31 | 2800 ± 20 | ||
| 46 | — | — | 46.4 | 39.5 ± 0.05 | — | 4000 ± 50 | ||
| 17 | — | — | 31.5 | 7.5 ± 0.5 | — | 360 ± 5 | ||
| — | 15 | 18 | 31.8 | 3.3 ± 0.05 | 13.6 × 18.2 | 240 ± 0.5 | ||
| 17 | — | — | 31.5 | 7.5 ± 0.5 | — | 360 ± 5 |
Dimensions and weights are model-specific. Confirm the container, closure and intended contents with our team before ordering.
Let's find your fit
Share your contents, capacity, quantity and closure requirements.
Explore our quality checks →Inquiry
Product